EUROSTAR paratrasnete cu tehnologie de emisie timpurie de streamer (E.S.E) Eurostar au fost produse în perioada 2008-2012 de EUROSTAR GROUP și Academia Bulgara de Științe Institutul de Geofizica.
O metoda cu totul noua, inovatoare, care creeaza un canal de ionizare directa prin concentrarea campului magnetic. Acest camp magnetic focalizat, este creat prin combinarea materialelor magnetice usoare procesate special si campul electromagnetic al fulgerului.
Paratrasnetele E.S.E Eurostar nu contin elemente active care pot refuza sa functioneze atunci cand fulgerul le-a afectat.
Ele pot prelua asupra lor un numar nelimitat de fulgere, facand ca durata lor de functionare sa fie nelimitata.
EUROSTAR paratrasnete au fost testate si dezvoltate intr-un laborator de inalta tensiune ICMET, Craiova, România, în conformitate cu cerintele standardului NFC 17-102.
Laboratorul de inalta tensiune ICMET detine un certificat pentru conformitatea normelor si standardelor europene.
EUROSTAR paratrasnete sunt fabricate cu termen de garantie pentru operare de 15 ani.
Raza zonei de protectie (RP) depinde de nivelul de protectie a instalatiei, inaltimea structurii (h), incluzind inaltimea catargului pe care este fixat paratraznetul cu dispozitivul de amorsare.
EUROSTAR ES.15 Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Δt= 15 µs | ||||
---|---|---|---|---|
Inaltimea catargului | Raza zonei de protectie | |||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
2 | 13 | 18 | 19 | 20 |
3 | 19 | 27 | 29 | 30 |
4 | 25 | 36 | 39 | 41 |
5 | 31 | 44 | 48 | 51 |
6 | 32 | 46 | 49 | 52 |
8 | 33 | 47 | 52 | 54 |
10 | 34 | 49 | 54 | 56 |
20 | 35 | 55 | 59 | 63 |
60 | 35 | 62 | 72 | 75 |
EUROSTAR ES.30 Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Δt= 30 µs | ||||
---|---|---|---|---|
Inaltimea catargului | Raza zonei de protectie | |||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
2 | 19 | 25 | 28 | 28 |
3 | 28 | 38 | 39 | 42 |
4 | 38 | 51 | 51 | 57 |
5 | 43 | 57 | 61 | 64 |
6 | 48 | 64 | 72 | 72 |
8 | 49 | 65 | 73 | 73 |
10 | 49 | 66 | 75 | 75 |
20 | 50 | 71 | 81 | 81 |
60 | 50 | 75 | 90 | 90 |
EUROSTAR ES.45 Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Δt= 45 µs | ||||
---|---|---|---|---|
Inaltimea catargului | Raza zonei de protectie | |||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
3 | 38 | 41 | 48 | 53 |
4 | 51 | 57 | 65 | 72 |
5 | 62 | 71 | 81 | 89 |
6 | 62 | 71 | 81 | 90 |
8 | 62 | 72 | 82 | 91 |
10 | 63 | 72 | 83 | 92 |
20 | 65 | 74 | 86 | 97 |
60 | 66 | 75 | 90 | 105 |
EUROSTAR ES.60 Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare ∆t= 60 µs | ||||
---|---|---|---|---|
Inaltimea catagului | Raza zonei de protectie | |||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
2 | 32 | 34 | 40 | 44 |
3 | 48 | 52 | 59 | 65 |
4 | 64 | 69 | 78 | 87 |
5 | 79 | 86 | 97 | 106 |
6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
60 | 80 | 90 | 105 | 120 |
Paratrasnet Eurostar
Declaratie de Conformitate CE
Aviz tehnic Eurostar
Agrement Tehnic